7Layer гофрировало картон делая машину, производственную линию Paperboard
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | CN |
Фирменное наименование: | Aomei |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 1230-53 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | 18000 USD |
Упаковывая детали: | Древесина |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 15 наборов в год |
Подробная информация |
|||
Напряжение тока: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan было подгоняно согласно клиенту, 380V/220V | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Тип: | Линия упаковки, питаясь бумага к машине рифлевания/одиночному обкладчику, гофрировального станку | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем, видео- службу техни |
Автоматическая ранг: | Автоматический, полуавтоматный | Вес: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Размер (l*w*h): | зависит от конфигураций, 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | Сертификация: | CE,ISO,ISO9001 |
Управляемый тип: | Электрический, гидравлический, механический | Применение: | & машинного оборудования; Оборудование, товар, напиток, еда, химикат |
Упаковочный материал: | Пластмасса, бумага, древесина, стекло | Тип упаковки: | Случай, бутылки |
Гарантия: | 1 год, один год, электрический каток на стойке мельницы | Сила: | о 100kw, 45kw, как спрошено |
Имя: | Картон двойной стены рифленый делая машину, creasing ML и автомат для резки, линию упаковки, 5 курси | Название продукта: | NC--спиральный автомат для резки NC ножей 200N, коробка коробки производственной линии рифленого кар |
Использование: | Делать коробку, гидравлический каток на стойке мельницы машины упаковки рифленого картона, ГОФРИРУЯ | Функция: | Высокая эффективность, делает 2 однослойный к рифленой - гофрированная доска, - доске 2ply делая маш |
Тип машины: | Машинное оборудование упаковки коробки, машина упаковки запечатывания, рифленый Paperboard делая тип | ||
Высокий свет: | 7Layer гофрировало картон делая машину,производственная линия Paperboard 7Layer,ISO9001 гофрировало картон делая машину |
Характер продукции
Вы знаете представление производственной линии Paperboard коробки 7 слоев рифленой?
производственная линия paperboard коробки 7 слоев рифленая

Изготовление машины коробки AoMei профессиональный manufactory машины картонной коробки, производственной линии мы смогли поставить вас производственная линия рифленого картона слоя, печатной машины paperboard коробки 7 слоев рифленой быстрого хода серии AoMei-1, экономической печатной машины скорости AoMei-2, AoMei-3 полу-автоматической печатной машины, ведущая кромка AoMei кормить полностью автоматическую die-cutting машину, торгового автомата серии AoMei роторный, AoMei умирает автомат для резки отжимать ролика, машиной прокладки картона, машиной складчатости, машиной для производства бумажных ламинатов, seires kxinte шить, creasing автоматом для резки, полу-автоматической связывая машиной, автоматом для резки ножа компьютера одиночным и другими.
Добро пожаловать для отправки мной ваших деталей дознания.

Полная рифленая производственная линия paperboard состоит shaftless катка на стойке мельницы, fingerless типа одиночного обкладчика (типа всасывания вакуума), предподогревателя, двойного моста, машины gluer, машины двойного обкладчика, отрезка с машины, машины бомбардира slitter, штабелеукладчика и клея делая систему. Наша компания для поглощения передовой технологии от других стран, мы получают, что питание назад от наших потребителей и на основании нашего опыта больше чем 20 лет для начинаем новую продукцию. Особенность нашей машины: высокий automatization, легкие деятельность & обслуживание, высокая эффективность, хорошее качество paperboard, компактная текстура и славное возникновение.

Модель | Блок | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Скорость дизайна
|
ПК/минута | 100/150/200 | ||||||||||
Экономическая скорость | ПК/минута | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Размер Max.feeding | mm | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size paperboard | mm | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
MIN. космоса прорезать | Obverse |
mm
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Обратный нож |
mm
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Максимальная глубина слота | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Размер скипа питаясь | mm | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Зона Max.printing | mm | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Толщина плиты | mm | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте