Управляемое электрическое машины тонкого бомбардира Slitter лезвия 1200mm рифленое
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Aomei |
| Сертификация: | CE ISO9001 |
| Номер модели: | 1200-2200 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 30000—50000 |
| Упаковывая детали: | Пакет коробки коробки |
| Время доставки: | 30 |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 5set/month |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжение тока: | 220V/380V | Автоматическая ранг: | Автоматический, полуавтоматный |
|---|---|---|---|
| Управляемый тип: | Электрический, гидравлический | Ключевые слова: | Тонкая машина бомбардира Slitter лезвия, бумага умирает автомат для резки, машина продукции |
| имя: | Управляемое электрическое машины тонкого бомбардира Slitter лезвия 1200mm рифленое | ||
| Выделить: | бомбардир slitter 1200mm гофрировал,электрический управляемый бомбардир slitter гофрировал,машина бомбардира slitter лезвия 1200mm тонкая |
||
Характер продукции
Тонкая машина бомбардира Slitter лезвия
Функция и особенности
1, высота работы может быть электрический отрегулировано и заказы можно изменить быстро с 2 машинами.
2, электрическая левая функция выпрямления, который нужно объединить положение листа бумаги.
3, сплавленные стальные тонк-лезвия, диез и длинная жизнь из сверх 800 миллионов метров автоматический точить.
4, ведя счет часть: примите 5 пунктов вести счет, ведя счет в-участок расстояния отрегулируйте, blazonry и легкий для того чтобы согнуть лист коробки.
5, используя одновременную передачу пояса, малошумную.
| имя | Тонкая машина бомбардира Slitter лезвия |
| ключевое слово | Автоматическая тонкая машина бомбардира Slitter лезвия |
| модель | 1200mm-2200mm |
| Напряжение тока | 220V/380V |
| Автоматическая ранг | Автоматический, полуавтоматный |
| Управляемый тип | Электрический, гидравлический |
Технические параметры
| Тип | AD-SJ-1800 | AD-SJ-2000 | AD-SJ-2200 | AD-SJ-2500 | |
| Эффективная ширина | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 2400mm | |
| Скорость | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 130m/min | |
| Min.Slitter-spacing | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
| Min.Score-spacing | 30mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| Точность Sliiter/счета | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
| Ряд выпрямления тела | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Размеры l x w x h (mm) | 3020*1250*1900 | 3220*1250*1900mm | 3420*1250*2360 | 3720*1250*1900 | |
![]()
![]()



